PPM ESPANA


El casino Gran Madrid es el primer casino que acoge el Partouche Poker Million.
Se esperan numerosos jugadores para la Final, que tendrá lugar a finales del julio.
Aquí encontrará todos los detalles del PPM España
Main Event Partouche Poker Million España
28 de julio a 1 de agosto 2010
Buy In: 3000€+300€
1 000 000€Prize pool estimado
Satélites de cualificaciones Live en el casino Gran Madrid:
El 25 de febrero de 2010 a las 20 horas -320+50 de knock out +30
El 25 de marzo de 2010 a las 20 horas -320+50 de knock out +30
El 22 de abril de 2010 a las 20 horas -320+50 de knock out +30
El 27 de mayo de 2010 a las 20 horas -320+50 de knock out +30
El 24 de junio de 2010 a las 20 horas -320+50 de knock out +30
Inscripciones: Casino Gran Madrid o www.casinogranmadrid.es
Descargar la estructura de los torneos satélites
Descargar el reglamento del torneo
Programa:
El martes, 27 de julio de 2010
19 h: Satélite Main Event PPM - 330€+30€ - 4.000 / 30min - freezeout
El miércoles, 28 de julio de 2010
19 h: Satélite Main Event PPM - 200€+20€ - 1.000 / 20min - recave / Add On
El jueves, 29 de julio de 2010
17 h 30: Main Event PPM ESPAÑA DIA 1-3000€+300€ - 20.000 / 1hora - Freezeout
El viernes, 30 de julio de 2010
17 h 30: Main Event PPM España Dia 2
21 h: Torneo Bounty Día 1 - 400€+100€ Bounty + 50€ - 10.000 / 40min - Freezeout
El sábado, 31 de julio de 2010
17 h 30: Main Event PPM España Dia 3
17 h 30: Torneo Bounty Día 2
El domingo 1 de agosto 2010
17 h 30: Main Event PPM España Día 4 y Mesa Final
17 h 30: Torneo Bounty Día 3 y Mesa Final
12 - 16 mesas de cash Game abiertas (Texas Hold' Em y Omaha Hi) abiertas de 17h 30 a 05h 00 de la mañana Información e inscripción www.casinogranmadrid.es Tel: 900.90.08.10 espana@partouchepokermillion.com
ESTRUCTURA
20 000 puntos
Niveles : 60 mn
| Niveles | Blinds | |
| DAY 1 | ||
| 17H30 | 1 | 25 50 |
| 18H30 | 2 | 50 100 |
| break | ||
| 19H45 | 3 | 75 150 |
| dinner break | ||
| 22H | 4 | 100 200 |
| 23H | 5 | 150 300 |
| break | ||
| 0H15 | 6 | 150 300 ante 25 |
| 1H15 | 7 | 200 400 ante 25 |
| break | ||
| 2H30 | 8 | 300 600 ante 50 |
| 3H30 | 9 | 400 800 ante 75 |
| DAY 2 | ||
| 17H30 | 10 | 500 100 ante 100 |
| 18H30 | 11 | 600 1200 ante 100 |
| break | ||
| 19H45 | 12 | 800 1600 ante 100 |
| dinner break |
||
| 22H | 13 | 1000 2000 ante 200 |
| 23H | 14 | 1200 2400 ante 200 |
| break | ||
| 0H15 | 15 | 1500 3000 ante 300 |
| 1H15 | 16 | 2000 4000 ante 400 |
| break | ||
| 2H30 | 17 | 2500 5000 ante 500 |
| 3H30 | 18 | 3000 6000 ante 500 |
| DAY 3 | ||
| 17H30 | 19 | 4000 8000 ante 1000 |
| 18H30 | 20 | 5000 10000 ante 1000 |
| break | ||
| 19H45 | 21 | 6000 12000 ante 1000 |
| dinner break |
||
| 22H | 22 | 8000 16000 ante 1000 |
| 23H | 23 | 10000 20000 ante 2000 |
| break | ||
| 0H15 | 24 | 12000 24000 ante 2000 |
| 1H15 | 25 | 15000 30000 ante 3000 |
| break | ||
| 2H30 | 26 | 20000 40000 ante 4000 |
| DAY 4 | ||
| 17H30 | 27 | 25000 50000 ante 5000 |
| 18H30 | 28 | 30000 60000 ante 5000 |
| break | ||
| 19H45 | 29 | 40000 80000 ante 5000 |
| dinner break |
||
| 22H | 30 | 50000 100000 ante 10000 |
| 23H | 31 | 60000 120000 ante 10000 |
| break | ||
| 0H15 | 32 | 80000 160000 ante 10000 |
| 1H15 | 33 | 100000 200000 ante 20000 |
| break | ||
| 2H30 | 34 | 120000 240000 ante 20000 |
| 3H30 | 35 | 150000 300000 ante 30000 |
Español
Français
English
Português
